Features
AUDI:222 vehicles 100---1976 - 1994 200---1979 - 1991 80---1978 - 1996 90---1984 - 1991 A4---1994-2001 A6---1994 - 1997 CABRIOLET---1991 - 2000 COUPE---1981 - 1996 SEAT:7 vehicles INCA---1995 - 2003 VW:18 vehicles CADDY---1982 -2004 | |||
|---|---|---|---|
| Other Parts Number | |||
| SKF | VKBA 542 | ||
| SNR | R157.05 | ||
| Bearings Hub | LM45449/LM11949 | ||
| FAG | 713 6102 40\713 8012 10 | ||
| OE Number | |||
| ALFA ROMEO | 11600.21413.03\ 11600.21413.06\ 11900.21408.01\ 510384\ 60521282\ 60523333 | ||
AUDI | 4A0 598 625\ 4A0 598 625 A | ||
| BMW | 31 21 1 110 115\ 31 21 2 634 103 | ||
| BUICK (SGM) | 92098079 | ||
| CHEVROLET (SGM) | 92098079 | ||
| DAEWOO | 94535218 | ||
| FIAT | 4096104 | ||
| FORD | 1565444 1583567\ 6485024\ 72GB-1200-AA\ 81AB-1238-AA | ||
| GENERAL MOTORS | 11055109\ 11070311 | ||
| JAGUAR | C15352\ GHB 102 | ||
| LADA | 2101-3103025 | ||
| MASSEY FERGUSON | 895322 M91 | ||
MERCEDES-BENZ | 000 981 59 05\ 005 981 71 05\ A 000 981 59 05 | ||
| OPEL | 11055109\ 11070311\ 3 28 022\ 3 30 012\ 7413409 | ||
| PORSCHE | 999 059 06500 | ||
| ROVER | CAC 4603\ GHB 102\ RTC 3398 | ||
| SEAT | FA158244.00 | ||
| SKODA | 969-300291 | ||
| TALBOT | 0016172400\ 9192000 | ||
| VAUXHALL | 11055109\ 11070311\ 3 28 022\ 3 30 012\ 7413409 | ||
| VOLVO | 181585 + 181584 | ||
| VW | 211 405 645 D\ 311 405 625 E\ 4A0 598 625 \4A0 598 625 A\ 900 070 9340\ 999 059 06500 | ||
| VW (FAW) | 311 405 625 E | ||
| VW (SVW) | 311 405 625 B\ 311 405 625 E\ 311 405 625 F | ||
Features
1️⃣ Outer Tapered Roller Bearing
2️⃣ Inner Tapered Roller Bearing
3️⃣ Oil Seal / Hub Seal
4️⃣ Grease / Lubricant (optional in some kits)
5️⃣ Spacer / Washer (if applicable)
6️⃣ Lock Nut or Split Pin (if applicable)
Specification | Bearing type | Principal dimensions | Basic load ratings | Reference weight(kg) | |||||||
| (mm) | (KN) | (KN) | ||||||||
| d | D | T | B | C | R | r | Cr | Cor | W | |
| L45449/L45410 | 29 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 28.2 | 35.9 | 0.13 |
| LM11949/LM11910 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 29 | 30.3 | 0.121 |
Diagram 
CN
EN
ko
fr
de
es
it
ru
pt
ar
vi
tr
th
fi
hi
id
no