Features
CHEVROLET:9 vehicles MATIZ---2005 -... SPARK---2000 -... DAEWOO:2 vehicles MATIZ---1998 - ... | |||
|---|---|---|---|
| Other Parts Number | |||
| SKF | VKBA 3796 | ||
| SNR | R184.52 | ||
| Bearings Hub | 30204+30205 | ||
| FAG | 713625120 / 713805310 | ||
| OE Numbers | |||
| CHEVROLET | 96316634\ 96316635 | ||
| DAEWOO | 96316634\ 96316635 | ||
| DAIHATSU | 90043-68006 | ||
| FORD | 4488728\ XM34-1216-CA | ||
| GREAT WALL | 30205 | ||
| MAZDA | 9860-30-2060\ S083-33-075 | ||
| NISSAN | 40210-18000 | ||
| SUBARU | 061030204\ 906100004\ 906100005 | ||
Features
1️⃣ Outer Tapered Roller Bearing
2️⃣ Inner Tapered Roller Bearing
3️⃣ Oil Seal / Hub Seal
4️⃣ Grease / Lubricant (optional in some kits)
5️⃣ Spacer / Washer (if applicable)
6️⃣ Lock Nut or Split Pin (if applicable)
Specification | Product Parameters | |||||||||||
| Bearing No. | Principal Dimensions(mm) | Load ratings(KN) | |||||||||
| New number | Old number | d | D | T | B | C | R | r | Cr | Cor | W |
| 30204 | 7204E | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28.2 | 30.6 | 0.126 |
| 30205 | 7205E | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 32.2 | 37 | 0.154 |
Diagram 
CN
EN
ko
fr
de
es
it
ru
pt
ar
vi
tr
th
fi
hi
id
no